Поиск по каталогам

Поиск по модели:
Наименование модификации Годы выпуска кВ ЛС Код двигателя Двигатель, см3 Вид сборки Конфигурация оси Тоннаж Подробнее
HYUNDAI i30 универсал (FD) 1.4 10/2007-06/2012 77 105 G4FA 1396 универсал
HYUNDAI i30 универсал (FD) 1.4 11/2009-06/2012 80 109 G4FA 1396 универсал
HYUNDAI i30 универсал (FD) 1.6 02/2008-06/2012 93 126 G4FC 1591 универсал
HYUNDAI i30 универсал (FD) 1.6 02/2008-06/2012 90 122 G4FC 1591 универсал
HYUNDAI i30 универсал (FD) 1.6 CRDi 02/2008-06/2012 66 90 D4FB 1582 универсал
HYUNDAI i30 универсал (FD) 1.6 CRDi 02/2008-06/2012 85 116 D4FB 1582 универсал
HYUNDAI i30 универсал (FD) 2.0 02/2008-06/2012 105 143 G4GC 1975 универсал
HYUNDAI i30 универсал (FD) 2.0 CRDi 02/2008-06/2012 103 140 D4EA-F 1991 универсал
HYUNDAI i30 универсал (FD) 2.0 CRDi 10/2008-06/2012 100 136 D4EA-F 1991 универсал
2024 CATCAR.INFO (v 2.0)