Поиск по каталогам

Поиск по модели:
Наименование модификации Годы выпуска кВ ЛС Код двигателя Двигатель, см3 Вид сборки Конфигурация оси Тоннаж Подробнее
IVECO URBANWAY URBANWAY 10m, 12m 05/2013-/ 210 286 6728 Автобус 4x2 18
IVECO URBANWAY URBANWAY 12m 05/2013-/ 265 360 F2CFE611B 8708 Автобус 4x2 18
IVECO URBANWAY URBANWAY 12m 05/2013-/ 228 310 F2CFE611D 8708 Автобус 4x2 18
IVECO URBANWAY URBANWAY 12m CNG 05/2013-/ 213 290 7790 Автобус 4x2 19
IVECO URBANWAY URBANWAY 18m 05/2013-/ 265 360 F2CFE611B 8708 Автобус 6x4 28
IVECO URBANWAY URBANWAY 18m 05/2013-/ 294 400 F2CFE611A 8708 Автобус 6x2 28
IVECO URBANWAY URBANWAY 18m CNG 05/2013-/ 242 330 7790 Автобус 6x2 29,1
2024 CATCAR.INFO (v 2.0)