Поиск по каталогам

Поиск по модели:
Наименование модификации Годы выпуска кВ ЛС Код двигателя Двигатель, см3 Вид сборки Конфигурация оси Тоннаж Подробнее
RENAULT GRAND SCÉNIC II (JM0/1_) 1.5 dCi 06/2006-11/2008 76 103 K9K 734 1461 вэн
RENAULT GRAND SCÉNIC II (JM0/1_) 1.5 dCi (JM02, JM13) 04/2004-/ 74 101 K9K 728 1461 вэн
RENAULT GRAND SCÉNIC II (JM0/1_) 1.6 04/2004-/ 83 113 K4M 782 1598 вэн
RENAULT GRAND SCÉNIC II (JM0/1_) 1.9 dCi 05/2005-01/2009 85 116 F9Q 803 1870 вэн
RENAULT GRAND SCÉNIC II (JM0/1_) 1.9 dCi (JM0G, JM12, JM1G, JM2C) 04/2004-/ 88 120 F9Q 812 1870 вэн
RENAULT GRAND SCÉNIC II (JM0/1_) 1.9 dCi (JM14) 05/2005-/ 96 131 F9Q 818 1870 вэн
RENAULT GRAND SCÉNIC II (JM0/1_) 1.9 dCi (JM15) 05/2005-/ 81 110 F9Q E 804 1870 вэн
RENAULT GRAND SCÉNIC II (JM0/1_) 2.0 04/2004-/ 99 135 F4R 771 1998 вэн
RENAULT GRAND SCÉNIC II (JM0/1_) 2.0 04/2004-/ 120 163 F4R 776 1998 вэн
RENAULT GRAND SCÉNIC II (JM0/1_) 2.0 dCi (JM1K) 09/2005-/ 110 150 M9R 722 1995 вэн
2024 CATCAR.INFO (v 2.0)