Поиск по каталогам

Поиск по модели:
Наименование модификации Годы выпуска кВ ЛС Код двигателя Двигатель, см3 Вид сборки Конфигурация оси Тоннаж Подробнее
MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Фургон (W639) 109 CDI 09/2003-/ 65 88 OM 646.983 2148 Фургон
MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Фургон (W639) 109 CDI 08/2006-/ 70 95 OM 646.980 2148 Фургон
MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Фургон (W639) 110 CDI 09/2010-/ 70 95 OM 651.940 2143 Фургон
MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Фургон (W639) 111 CDI 09/2003-/ 80 109 OM 646.982 2148 Фургон
MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Фургон (W639) 111 CDI 09/2007-/ 85 116 OM 646.980 2148 Фургон
MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Фургон (W639) 111 CDI 4x4 09/2007-/ 80 109 OM 646.982 2148 Фургон
MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Фургон (W639) 113 CDI 09/2010-/ 100 136 OM 651.940 2143 Фургон
MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Фургон (W639) 113 CDI 4x4 09/2010-/ 100 136 OM 651.940 2143 Фургон
MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Фургон (W639) 115 CDI 09/2003-/ 110 150 OM 646.980 2148 Фургон
MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Фургон (W639) 115 CDI 4x4 07/2006-/ 110 150 OM 646.982 2148 Фургон
MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Фургон (W639) 116 CDI 09/2010-/ 120 163 OM 651.940 2143 Фургон
MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Фургон (W639) 116 CDI 4x4 09/2010-/ 120 163 OM 651.940 2143 Фургон
MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Фургон (W639) 119 09/2003-/ 140 190 M 112.951 3199 Фургон
MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Фургон (W639) 120 CDI 07/2006-/ 150 204 OM 642.990 2987 Фургон
MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Фургон (W639) 122 09/2003-/ 160 218 M 112.951 3199 Фургон
MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Фургон (W639) 122 CDI 09/2010-/ 165 224 OM 642.890 2987 Фургон
MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Фургон (W639) 123 (639.603) 06/2004-07/2008 170 231 M 112.976 3724 Фургон
MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Фургон (W639) 126 09/2007-/ 190 258 M 272.978 3498 Фургон
MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Фургон (W639) E-CELL 03/2012-/ 60 82 EM 780.994 0 Фургон
2024 CATCAR.INFO (v 2.0)