Поиск по каталогам

Поиск по модели:
Наименование модификации Годы выпуска кВ ЛС Код двигателя Двигатель, см3 Вид сборки Конфигурация оси Тоннаж Подробнее
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W140) 300 SE 2.8 (140.028) 01/1993-10/1998 145 197 M 104.944 2799 седан
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W140) 300 SE, SEL/S320 (140.032, 140.033) 03/1991-10/1998 170 231 M 104.994 3199 седан
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W140) 400 SE, SEL/S420 (140.042, 140.043) 02/1991-10/1998 210 286 M 119.971 4196 седан
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W140) 500 SE, SEL (140.050, 140.051) 02/1991-10/1998 240 326 M 119.970 4973 седан
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W140) 600 SE, SEL (140.056, 140.057) 04/1991-12/1992 300 408 M 120.982 5987 седан
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W140) S 280 (140.028) 02/1993-10/1998 142 193 M 104.944 2799 седан
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W140) S 300 Turbo-D (140.135) 05/1996-10/1998 130 177 OM 606.961 2996 седан
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W140) S 350 Turbo-D (140.134) 01/1993-10/1998 110 150 OM 603.971 3449 седан
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W140) S 420 (140.042) 01/1993-10/1998 205 279 M 119.971 4196 седан
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W140) S 500 (140.050, 140.051) 01/1993-10/1998 235 320 M 119.980 4973 седан
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W140) S 600 (140.056, 140.057) 01/1993-10/1998 290 394 M 120.982 5987 седан
2024 CATCAR.INFO (v 2.0)