Поиск по каталогам

Поиск по модели:
Наименование модификации Годы выпуска кВ ЛС Код двигателя Двигатель, см3 Вид сборки Конфигурация оси Тоннаж Подробнее
MERCEDES-BENZ COUPE (C123) 230 C (123.043) 05/1977-04/1980 80 109 M 115.954 2307 купе
MERCEDES-BENZ COUPE (C123) 230 CE (123.243) 04/1980-12/1985 100 136 M 102.980 2299 купе
MERCEDES-BENZ COUPE (C123) 280 C (123.050) 03/1977-03/1980 115 156 M 110.923 2746 купе
MERCEDES-BENZ COUPE (C123) 280 CE 03/1977-11/1985 136 185 M 110.988 2746 купе
MERCEDES-BENZ COUPE (C123) 280 CE 09/1977-08/1979 130 177 M 110.988 2746 купе
MERCEDES-BENZ COUPE (C123) 300 C Turbo-D (123.153) 09/1981-07/1985 92 125 OM 617.952 2998 купе
2024 CATCAR.INFO (v 2.0)