Поиск по каталогам

Поиск по модели:
Наименование модификации Годы выпуска кВ ЛС Код двигателя Двигатель, см3 Вид сборки Конфигурация оси Тоннаж Подробнее
MERCEDES-BENZ SL купе (C107) 280 SLC (107.022) 08/1974-09/1981 136 185 M 110.990 2746 купе
MERCEDES-BENZ SL купе (C107) 280 SLC (107.022) 06/1976-09/1981 130 177 M 110.990 2746 купе
MERCEDES-BENZ SL купе (C107) 350 SLC (107.023) 01/1972-02/1976 147 200 M 116.984 3499 купе
MERCEDES-BENZ SL купе (C107) 350 SLC (107.023) 03/1976-02/1980 143 195 M 116.984 3499 купе
MERCEDES-BENZ SL купе (C107) 380 SLC (107.025) 07/1980-08/1981 160 218 M 116.960 3818 купе
MERCEDES-BENZ SL купе (C107) 450 SLC (107.024) 01/1973-11/1975 165 225 M 117.985 4520 купе
MERCEDES-BENZ SL купе (C107) 450 SLC (107.024) 09/1975-08/1979 160 218 M 117.985 4520 купе
MERCEDES-BENZ SL купе (C107) 450 SLC 5.0 (107.026) 06/1978-02/1980 177 241 M 117.960 4973 купе
2024 CATCAR.INFO (v 2.0)